Key Specs
Specification | Value |
Model | MOONDROP Dawn Pro 2 |
DAC Chipset | Dual Cirrus Logic CS43131 |
Decoding Support | PCM up to 32-Bit/768kHz, DSD up to DSD512 |
Output Ports | 3.5mm Single-Ended, 4.4mm Balanced |
Input Port | USB Type-C |
Frequency Response | 5 Hz – 80 kHz (±1 dB) |
Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 131 dB (4.4mm BAL, A-weighted) / 124 dB (3.5mm SE, A-weighted) |
Dynamic Range (DNR) | 131 dB (4.4mm BAL, A-weighted) |
THD+N | < 0.00014% (4.4mm BAL) |
Output Power | 4.4mm BAL: 4 Vrms / 3.5mm SE: 2 Vrms |
Volume Control | 100-step Smooth Hardware Volume Control |
Housing Material | Aluminum Alloy Housing with Heat Dissipation Vents |
Software Support | MOONDROP Link App (Gain Adjustments, Filters, LED Controls) |
Compatibility | Windows, macOS, Android, iOS |
